2017年10月通信业主要指标完成情况(二) | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 本月末到达 | 比上年末净增 | 本月净增 |
固定电话用户合计 | 万户 | 19617.8 | -1044.6 | -121.8 |
城市电话用户 | 万户 | 14904.6 | -714.6 | -252.8 |
农村电话用户 | 万户 | 4713.2 | -330.0 | 131.0 |
移动电话用户合计 | 万户 | 140343.6 | 8150.2 | 886.1 |
其中:3G用户 | 万户 | 13963.4 | -3117.1 | -209.8 |
4G用户 | 万户 | 96186.1 | 19191.3 | 1510.0 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 34196.7 | 4476.0 | 468.6 |
其中:xDSL用户 | 万户 | 1273.7 | -703.4 | -48.7 |
FTTH/0用户 | 万户 | 28409.8 | 5644.2 | 531.6 |
移动互联网用户 | 万户 | 124347.1 | 14952.1 | 931.4 |
注:1、比上年末净增采用2016年年报数据计算得到。